Kite Terminal Mode hi eng nge?
Kite terminal mode hi hnathawhna hmun, kan duh dana kan siksawi leh siam kual theihna a ni a. Kite web-ah awmin, Widgets kan mamawhte kan dah thei a, a awmna tur hmun pawh kan duh danin kan siam rem thei. Hei hian Tab thar emaw, Window thar emaw hawn ngai lovin, trading a tiawlsam thei hle.
Kite terminal mode hmang tur hian Zerodha account i hawn a ngai a. Hemi link hian i lo hawng hmasa dawn nia.
Terminal mode chu engtia tihchhuah tur nge?
Kite terminal mode hawng tur chuan Kite-a Terminal Icon i click ang a, Create Workspace tih i click leh ang. Layout hman theih paruk a lo awm ang.

-
Blank: Widget dahs a awm lova, a thar anga siamna.
-
Trade: He layout hi active taka trade-te tan a duan a ni.
-
Invest: Investors-ten an stock kawl leh portfolio awlsam taka an en theih nana duan a ni.
-
Scalper: Scalper-ten rang taka trade an lak zung zung theih nan, Charts, Option Chain leh Order place-na dah lan a ni.
-
Simple: Layout mawlmang leh hnawk lo ber.
-
General: He layout ve thung ah hi chuan market news, thu thar leh games te a tel ve thung.
Heng te hi bul tan nan an lo siamsa, rin nghal mai theih te an ni a. I duh danin i thlak kual thei vek bawk.
Top bar
Eng workspace pawh hmang la, a chungah khan stock emaw, indices emaw man (price) chet dan kal phei zet zetah, Tickers i hmu ang. He thil kal phei zet zet ah hian i mouse i va dah chuan, Settings Icon click tur a lo awm ang a, i click chuan kal phei zet zet zinga tel tura i duhte i thlang thei ang.

Tickers piah lamah hian, i Profit and Loss (P&L), sum hman tur awm zat, Basket icon leh Notification icon te pawh i hmu bawk ang. P&L hi i positions chhuahnan i hmang thei a, Funds hi sumlu dah luh nan i hmang thei bawk. Top bar-a thil lo lang i thlakthleng kual duh chuan, Workspace icon-ah khan click la, Settings i click leh ang. Top Bar hi eng workspace pawh hmang la, a lo lang ziah ang.

Panels leh Widgets thawh dan
I workspace hi Panel pakhat aia tamin a siam a ni a. Eng panel-ah pawh Widget thar i dah duh chuan + icon hmangin i dah thei ang.
Panel chungah chuan hengte hi a awm a:
-
Maximise: Panel tihlenna.
-
Clone tab: Widget i hawn sa ang chiah a dang hawnna.
-
Drag: Widget panel danga sawnna.
-
Delete pane: Panel paihna, a chhunga widget awm nen.

Panel len dan zawng chu panel inrina sirah khan pawt la i thlak thei bawk

Widget hrang hrang te
Terminal mode-a widgets awm te chu hengte hi an ni.
| Widget awmte | A hnathawh |
|---|---|
| Market watch | I stock/asset trade-te an chet dan awlsam zawka enna. |
| Chart | Stock/Asset man chet dan enna. Mouse cursor chu chart chunga a awm laiin, i stock/asset zawn duh i type thei ang. A nih loh vek pawhin, Search icon hmangin i zawng thei ang. |
| Option Chain | Index emaw, Stock emaw options data enna. Strike price chunga mouse cursor i han dah khan B tih leh S tih a lo lang ang a, B hi Buy-na niin S hi Sell-na a ni thung. Basket Mode hmangin strike price pakhat aia tam i dah khawm thei a. Heng hi Spreads, Straddles emaw Strangles strategy lak nan a tangkai hle. |
| Order Window | I workspace chhuahsan lova Order siamna. |
| Quick Order | Market na taka a chet changa, rang taka Order siamna. |
| Positions | Trade i lak inhawng mekte enna. Day tih i click chuan, intraday a inhawng chiah a rawn lang ang. Heta tang hian i trade inhawngte atang i chhuak thei bawk. |
| Orders | Order inhawng leh inkhar (filled) tawhte enna, siamremna leh tihtawpna. |
| Trades | Tradebook enna. |
| Baskets | Order pakhat aia tam siamna. Vawi khata order tam tak siamna. New Basket kha i click chuan basket thar i siam ang. |
| GTT | Good Till Triggered (GTT) order hi ni 365 a dam thei a. Target price emaw Stop Loss price emaw siam nan a tangkai hle. New GTT tih click la GTT thar a siam theih ang. |
| Alerts | Price, Volume leh percentage inthlak a zira, kamrik siamna. |
| Holdings | I stock/asset kawlte enna, a hlut dan tharlam ber, P&L leh a inthlak danglam dan enna. |
| Margin Calculator | Trade emaw, Investment emaw tih nana, pawisa ngai zat enna. Stock/Asset zawnna (Search) ah khan i trade duh chu zawng la, transaction type, lei/hralh zat leh lei tumna price azirin a lo chhut thei ang. |
| Brokerage Calculator | Zerodha broker-in palai hna a lo thawh man a lak zat (brokerage), sorkar chhiah leh chawi ngai dangte chhutna. Zerodha i hman hian Delivery trading-ah chawi i nei lo ang. |
| Notes | I trade lak chungchanga thu pawimawh ziahna. |
| Calculator | Calculator dang phawrh kherh ngai lova belh leh paih han tih zeuh nan emaw, risk-reward chhut nan emaw a hman theih. |
| World clock | Khawvel ram dang hun emaw, dar zat enna. International market emaw, commodities emaw trade tan a tangkai hle. Analogue emaw, Digital-ah a thlak theih. |
| Pomodoro Clock | Hun vawnna hmanrua a ni a, minit 25 hnathawh nan i hmang ang a, minit 5 chawlh nan i hmang ang. Alert a rawn pe dawn che a ni. I hnathawh hun leh chawlh hun i thlak danglam thei bawk. |
| Economic Calendar | IndiaDataHub atanga lak niin, he kalendar hian India rama economic data leh thil pawimawh thleng tur dang thlen ni tur a rawn tarlang a, i duh chinah Reminder i siam thei bawk. |
| Holiday calendar | Trading leh Settlement chawlh ni a tarlang a, kum khat chhunga trading chawlh awm tur pawh a hnuai lamah a lang ang. |
| Corporate actions | Dividends, Bonus, Splits, Rights Issue leh buyback awm thei te a rawn tarlang ang. |
| Company updates | Tijori atanga lak niin, hei hian company press release, board meeting thuchhuak leh pawl thuchhuahte a rawn tarlang ve thung. I stock kawl chauh i en duh chuan Settings atang a siam theih bawk. |
| IPO | Initial Public Offerings (IPOs) awm tur enna leh chang ve duhten an dil ve theihna. IPO date, issue price leh lot size pawh a lo lang tel ang. |
| Upcoming IPOs | IPO awm hnai zual bikte tarlanna. |
| SSE | Social Stock Exchange (SSE) IPO awmna hmunah a hruai ang che. SSE hi Social Enterprises leh Non-profit organisations te an ni. |
| SIP | Stocks lama i Systematic Investment Plans (SIP) enna, hun lo awm tura pek tur enna leh a behbawm enkawlna. |
| Government Securities | Central Sorkar peipunna hmanrua, treasury bill leh sovereign gold bonds chungchang tarlanna. |
| Auctions | Stocks an lilam mekte chungchang enna. |
| Market Timings | Equity, Derivatives leh commodity segment-te trade theih hun tura duan enna. |
| Google Calendar | I hun neih dan turte i Google Calendar nena enna. |
| Zerodha updates | Zerodha atanga thu thar leh an platform chungchang thuchhuak thar awm te dahna. |
| Nithin's updates | Zerodha dintu, Nithin Kamath-a thuziah enna. Regulation chungchang, market zirchianna leh Zerodha thuchhuah tharte a ziak thin. |
| Funds | Sumlu hman theih awm zat, hman tawh zat, Cash awm zat, leh a dangte enna. Heta tang hian sumlu i dah lut theiin, i la chhuak thei bawk. |
| Wallpaper | I hnathawhna hmun cheimawi nan i thlalak duh i dah lut thei ang. |
| YouTube | YouTube atang video emaw, market chungchang thlirna emaw, chanchin thar emaw, i en duh apiang i en pah thei ang. |
| Flying Kite/Snake | Game i hnathawh pah emaw, hnathawh chawlh lai emaw, hnathawh zawh a i khelh theih. |
Workspace siam rem
Workspace emaw, hnathawhna hmun emaw hi i mamawh dan leh chhan hrang hrang azirin, pakhat aia tam i siam thei a, entirnan, workspace pakhat intraday atan, pakhat dang leh options trading atan. Workspace hming hi click la, a thar i siam thei ang a, a hming i thlak thei ang.

I hnathawhna hmun i siam leh a awm dan chiah chiah hi midang hnenah i thawn duh chuan, Share tih i click ang a, Link a rawn insiam ang. Unshare tih i click chuan a link kha a tithi ang.

